El precio de cada SMS enviado se mide en "Unidades". El valor económico de 1 Unidad varía según la cantidad de saldo que añada a su cuenta, mientras menor es la recarga más cara es la Unidad. Pero para recargas a partir de $10.00 USD en adelante se consumiría 1 centavo por cada 10 Unidades. Por ejemplo:
| Unidades a Recargar | Precio de la recarga | *Equivalen 45 unidades a: |
|---|---|---|
| 1000 | $2.14 USD | $0.10 USD |
| 5000 | $6.55 USD | $0.06 USD |
| 10 0000 | $12.00 USD | $0.05 USD |
| 20 0000 | $22.00 USD | $0.05 USD |
| 60 0000 | $55.00 USD | $0.04 USD |
| 130 0000 | $110.00 USD | $0.03 USD |
¿El país no está en la lista? Solicite su inclusión.
| País de Destino | Código | Costo: Unidades/SMS | **Aproximado en USD/SMS |
|---|---|---|---|
| Afganistán | +93 | 45 | $0.04 USD | Alemania | +49 | 225 | $0.22 USD |
| Angola | +244 | 66 | $0.06 USD | Antillas Holandesas | +599 | 66 | $0.06 USD |
| Argentina | +54 | 66 | $0.06 USD | Belize | +501 | 63 | $0.06 USD |
| Bolivia | +591 | 45 | $0.04 USD | Brasil | +55 | 261 | $0.26 USD |
| Cambodia | +855 | 66 | $0.06 USD | Canada | +1 | 66 | $0.06 USD |
| Chile | +56 | 66 | $0.06 USD | China | +86 | 117 | $0.11 USD |
| Colombia | +57 | 132 | $0.13 USD | Costa Rica | +506 | 69 | $0.06 USD |
| Cuba | +53 | 45 | $0.04 USD | Djibouti | +253 | 177 | $0.17 USD |
| Ecuador | +593 | 69 | $0.06 USD | España | +34 | 213 | $0.21 USD |
| Estados Unidos | +1 | 69 | $0.06 USD | Finlandia | +358 | 87 | $0.08 USD |
| Francia | +33 | 231 | $0.23 USD | Grecia | +30 | 186 | $0.18 USD |
| Guatemala | +502 | 45 | $0.04 USD | Guinea | +224 | 69 | $0.06 USD |
| Haiti | +509 | 45 | $0.04 USD | Honduras | +504 | 72 | $0.07 USD |
| India | +91 | 51 | $0.05 USD | Irlanda | +353 | 66 | $0.06 USD |
| Israel | +972 | 45 | $0.04 USD | Italia | +39 | 195 | $0.19 USD |
| Jamaica | +1876 | 45 | $0.04 USD | México | +52 | 66 | $0.06 USD |
| Namibia | +264 | 81 | $0.08 USD | Nicaragua | +505 | 69 | $0.06 USD |
| Palestina | +970 | 66 | $0.06 USD | Panama | +507 | 69 | $0.06 USD |
| Portugal | +351 | 186 | $0.18 USD | Puerto Rico | +1 | 69 | $0.06 USD |
| Reino Unido | +44 | 111 | $0.11 USD | Rep. Dominicana | +18 | 108 | $0.10 USD |
| Rusia | +7 | 66 | $0.06 USD | South Africa | +27 | 78 | $0.07 USD |
| Suecia | +46 | 111 | $0.11 USD | Suiza | +41 | 147 | $0.14 USD |
| Suriname | +597 | 45 | $0.04 USD | Uruguay | +598 | 66 | $0.06 USD |
| Venezuela | +58 | 45 | $0.04 USD | Yemen | +967 | 66 | $0.06 USD |
| Zimbabwe | +263 | 66 | $0.06 USD |
* El costo mínimo de un SMS es de 45 unidades y por eso se toma como ejemplo.
** Aplicable solo para recargas de $10.00 USD en adelante. Recargas menores a $10.00 USD encarecen el costo de los SMS.